Business & Technology > Machine · Equipmentss
NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION | QTY | UNIT | REMARK |
---|---|---|---|---|---|
1 | LATHE | Ø1,600x8,000L | 1 | Set | DEZHOU DELONG MACHINE TOOL |
2 | LATHE | Ø1,200x6,000L | 1 | Set | HANKOOK |
3 | LATHE | Ø1,020x6,000L | 1 | Set | DAINICHI |
4 | HEAVY DUTY CNC LATH | Ø950x8,000L | 1 | Set | HANKOOK |
5 | LATHE | Ø950x5,000L | 1 | Set | HANKOOK |
6 | LATHE | Ø900x3,000L | 1 | Set | HANKOOK |
7 | LATHE | Ø750x4,000L | 1 | Set | HANKOOK |
8 | LATHE | Ø720x4,000L | 1 | Set | HANKOOK |
9 | LATHE | Ø580x2,050L | 2 | Set | TONG-IL |
10 | LATHE | Ø580x1,550L | 1 | Set | 世一 |
11 | LATHE | Ø400x1,060L | 1 | TONG-IL | |
12 | MILLING M/C | No.2 / 2,100L | 1 | Set | OKK |
13 | MILLING M/C | No.5 / 2,800L | 1 | Set | UOO-JU |
14 | MILLING M/C | No.7 / 4,000L | 1 | Set | KEUMCHANG |
15 | DRILLING M/C | 3HP | 1 | Set | ASIA |
16 | RADIAL DRILLING M/C | NRD 1,600 | 1 | Set | NAMBUK |
17 | TIG WELDING M/C | 500ST , ACE500, SUPER700 | 12 | Set | SHINWOO TEC |
18 | AUTOMATIC TIG WELDING M/C With TURNING ROLLER | Two Touch Welder x Ø160 ~ Ø1400 | 1 | Set | |
19 | AIR PLASMA CUTTER | 120 SP | 2 | Set | |
20 | AIR GAUGING M/C | 120 SP | 1 | Set | |
21 | HYDRAULIC PRESS | 300Ton, 1Ton | 1 | Set | |
22 | DUAL Bevel Speed Laser Cutter | DM200SR | 2 | Set | |
23 | OVERHEAD HOIST CRANE | 10TON | 4 | Set | |
24 | OVERHEAD HOIST CRANE | 2.8 TON | 4 | SET | |
25 | Fork Lift | 3.0Ton | 1 | SET | DOOSAN |
NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION | QTY | UNIT | REMARK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Induction Melting Furnace | Max.0.5Ton/Ch×Two Body | 1 | Set | INDUCTOTHERM |
2 | Induction Melting Furnace | Max.2.5Ton/Ch×One Body | 1 | Set | INDUCTOTHERM |
3 | Induction Melting Furnace | Max.1.0Ton/Ch×One Body | 1 | Set | INDUCTOTHERM |
4 | Centrifugal Casting M/C(Horizontal) | Ø60/Ø1,500 | 3 | Set |
|
5 | Shot Blast Machine | Hanger Type 2.0Ton | 1 | Set |
|
6 | Shot Blast Machine | 원심Pipe Ø300×3500 | 1 | Set |
|
7 | Auto Spectrometer D | DF-200 Range : 27-Ch | 1 | Set | DFAIC社 |
8 | X-Ray fluorescence Spectrometer | DF-1000 Range : 21-Ch | 1 | Set | DFAIC社 |
9 | Metallurgical Microscope | OLYMPUS GX41 | 1 | Set |
|
10 | Temp. Gauge | Measuring Of Metal melt temp. | 1 | Set |
|
11 | High Speed Tube Cutter | 7.5KW×4P | 1 | Set |
|
12 | Alpha-set Continius pivotal mixer | 5.0Ton Mixer+2Ton Hopper | 1 | Set |
|
13 | Sand Mixer | 11Kw Ø1,600×500H | 1 | Set |
|
14 | Sand Mixer | 500Kg/Ch Ø1,600×500H | 1 | Set |
|
15 | Molds For Casting | Ø1,050外 | 75 | Set |
|
16 | Ladles | 3.0Ton 外 | 5 | Lot |
|
17 | AIR PLASMA CUTTER | 120 SP | 1 | Set |
|
18 | TIG WELDING M/C | JS 95-05-08 | 1 | Set |
|
19 | ARC WELDING M/C | SUPER 500 | 1 | Set |
|
20 | Fork Lift | 5.0Ton | 1 | Set | DOOSAN |
21 | Overhead Hoist Crane | 2.8 Ton Double Rail | 1 | Set |
|
22 | Overhead Hoist Crane | 2.0 Ton Double Rail | 3 | Set |
|
NO. | DESCRIPTION | Specification | Qt'y | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | Digimatic Callipers | 0~150MM(Digital) | 1 | Mitutoyo |
2 | Digimatic Callipers | 0~200MM(Digital) | 3 | Mitutoyo |
3 | Vernier Calipers | 0~200MM | 2 | Mitutoyo |
4 | Vernier Calipers | 0~300MM | 16 | Mitutoyo |
5 | Vernier Calipers | 0~500MM | 1 | Mitutoyo |
6 | Vernier Calipers | 0~600MM | 4 | Mitutoyo |
7 | Vernier Calipers | 0~1,000MM | 1 | Mitutoyo |
8 | Vernier Calipers | 0~2,000MM | 1 | Mitutoyo |
9 | Depth Vernier Calipers | 0~300MM | 4 | Mitutoyo |
10 | Digimatic India Guage | 5~30mm(Digital) | 1 | Mitutoyo |
11 | Digimatic Callipers | 0~300mm(Digital) | 1 | Model 500 704-10 |
12 | Micrometer | 0~25MM | 5 | Mitutoyo |
13 | Micrometer | 25~50MM | 5 | Mitutoyo |
14 | Micrometer | 50~75MM | 4 | Mitutoyo |
15 | Micrometer | 75~100MM | 7 | Mitutoyo |
16 | Micrometer | 75~100MM(Digital) | 1 | Mitutoyo |
17 | Micrometer | 100~125MM | 5 | Mitutoyo |
18 | Micrometer | 125~150MM | 4 | Mitutoyo |
19 | Micrometer | 150~175MM | 2 | Mitutoyo |
20 | Micrometer | 150~300MM | 2 | Mitutoyo |
21 | Micrometer | 175~200MM | 3 | Mitutoyo |
22 | Micrometer | 200~225MM | 1 | Mitutoyo |
23 | Micrometer | 225~250MM | 1 | Mitutoyo |
24 | Micrometer | 250~300MM | 1 | Mitutoyo |
25 | Micrometer | 300~400MM | 2 | Mitutoyo |
26 | Micrometer | 400~500MM | 2 | Mitutoyo |
27 | Micrometer | 500~600MM | 1 | Mitutoyo |
28 | Micrometer | 600~700MM | 1 | Mitutoyo |
29 | Micrometer | 700~800MM | 1 | Mitutoyo |
30 | Micrometer | 800~900MM | 1 | Mitutoyo |
31 | Micrometer | 1000~1200MM | 1 | Mitutoyo |
32 | Inside cylinder Guage | 18~35MM | 1 | Mitutoyo |
33 | Inside cylinder Guage | 35~60MM | 1 | Mitutoyo |
34 | Inside cylinder Guage | 50~100MM | 1 | Mitutoyo |
35 | Inside cylinder Guage | 50~150MM | 3 | Mitutoyo |
36 | Inside cylinder Guage | 160~250MM | 2 | Mitutoyo |
37 | Inside cylinder Guage | MQ 87-90 | 4 | Mitutoyo |
38 | Block Guage | 516 Srise 108 Piece | 1 | Mitutoyo |
39 | Surface Rougness Scale | sample Piece | 1 | 日本 金屬鑄全 |
40 | Pi Tape(Tape Calipers) | 900~1,200MM | 1 | Pi tape Corporation/USA |
41 | Pi Tape(Tape Calipers) | 0~900MM | 1 | Pi tape Corporation/USA |
42 | Thickness Tester | 0~80MM | 1 | |
43 | Ultrasonic Thickness Tester | N/A | 1 | |
44 | Portable Hardness Tester/SHORE | MODEL D | 1 | IMAI TESTING MACHINE MFG. CO., LTD. |
45 | Portable Hardness Tester | DHT-100 | 1 | S/N.T00-0528 |
46 | Snake Eye | SE-BASEKIT-01-USA | 1 | GE Panametrics |
47 | Articulating Video Borescope | Ø6.9x3Mx360° 2.4" Color | 1 | RF Co., LTD. |
48 | Coating Thikness Meter | 0~727㎛ | 1 | |
49 | Coating Thikness Meter | LANDTEK. CM-8826FN / 0~1,250㎛ | 1 | |
50 | Portable Indicator | Contact Type -50℃∼800℃ | 1 | |
51 | Multi Line Laser Leveler | MS-400R | 1 | INOKKI/JAPAN |
52 | Air Leakage Tester | 7Kg/㎠ | 1 |
|
53 | Vaccum Pump | 1,500 Liter / Min | 1 | MVP90 / Vaccum tester |
54 | Helium Leakage dectector | 10⁻⁸ | 1 | adxen ASM142 |
55 | Vibration gauge | Model BO-63-B | 1 | IntelSafe |
56 | High Pressure Water Pump | 35Kg/㎠ | 1 | Hydraulic Leakage Tester |
57 | Surface Rougness Scale | Sample Piece | 1 | 日本 金屬鑄全 |
58 | Surface Roughness Tester | Model:Mitutoyo SJ-301 | 1 | Mitutoyo |
Business & Technology
Customer Center
Tel. +82-32-561-0763 | Fax. +82-32-561-0706 | www.djfmc.imweb.me |E-mail : djfmc@djfmc.co.kr
Addr. Geomdan-ro 114 beon-gil 16, Seo-gu, Incheon City, Korea 22664